| ชื่อ | ต้นทาง |
| ส่วนประกอบไฟฟ้า | ไต้หวัน Yataike |
| เมตร | แคนาดา Germaine |
| อินเวอร์เตอร์ | ฮุชูกัน |
| ชื่อ | ต้นทาง |
| ส่วนประกอบลม | ไต้หวัน Yataike |
| เซ็นเซอร์ | Ningbo Keli |
| เครื่องชั่งน้ำหนัก | Anhuizengran |
| เครื่องยนต์ | จีน |
| แบบอย่าง | MP50V |
| ช่วงการชั่งน้ำหนัก | 5-50 กิโลกรัม (ปรับได้) |
| หารค่า | 1-10 (ไม่บังคับ) |
| การชั่งน้ำหนักความแม่นยำ (กิโลกรัม/กระเป๋า) | ± 0.2-0.5% |
| ความเร็วในการชั่งน้ำหนัก | 3-5bags/นาที (กระเป๋า 25 กก.) |
| พลัง | 220V/380 V50Hz |
| การใช้ก๊าซ | 0.6MPA |
| น้ำหนักเครื่องจักร | 520 กิโลกรัม |
| ขนาด | l x w x h 800 มม. x 1400 มม. x 1850 มม. |











