| พารามิเตอร์หลักทางเทคนิค | |
| - กำลังการผลิตสูงสุด | ** 30–70 กล่อง/นาที |
| ** ขนาดโดยรวม (L × W × H) | ** 5500 × 3000 × 2100 มม. |
| ** น้ำหนักของเครื่องจักร | ** ≈3500kg |
| ** ช่วงขนาดกล่อง | ** |
| ขั้นต่ำสุด | 80 × 40 × 160 มม. (L × W × H) |
| สูงสุด | 200 × 80 × 320 มม. (L × W × H) |
| ** ระดับเสียงรบกวน | ** น้อยกว่า 85 เดซิเบล |
| ** อำนาจที่ได้รับการจัดอันดับ | ** ≈10kW |











