| ช่วงวัสดุ | 0.5-1.2ton |
| ความเร็วในบรรจุภัณฑ์ | 4-6 ตัน /ชั่วโมง |
| ความแม่นยำ | ความแม่นยำคงที่0.1�.OIMLⅲเกรดความแม่นยำแบบไดนามิก 0.3% |
| แหล่งจ่ายไฟ | AC380V |
| อากาศ | 0.4-0.6 MPa, 2 m3/h |
| พลัง | 2.5kW |
| มิติภายนอก (LXWXH) | 5200x1800x3500 |











